View complete Jodi record in Dewas Night Chart, check previous result data in jodi format and follow the trends of jodi to win the game. If you are looking for Dewas Night jodi chart then you have come to right place here you will get lifetime record data of Dewas Night only jodi format. If you want to see the completed chart which has the complete patti with date and day then go to Dewas Night Panel Chart.
87 | 60 | 18 | 58 | 64 | 91 |
87 | 87 | 46 | 02 | ** | 70 |
61 | 49 | 72 | 23 | 49 | 38 |
76 | 02 | 59 | 02 | 82 | 42 |
92 | 11 | 13 | 74 | 15 | 63 |
56 | 38 | 69 | 40 | 45 | 48 |
03 | 74 | 54 | 12 | 97 | 45 |
70 | 15 | 77 | 46 | 92 | 28 |
93 | 92 | 60 | 97 | 23 | 90 |
97 | 41 | 29 | 04 | 48 | 18 |
96 | 64 | 57 | 38 | 01 | 17 |
19 | 61 | 34 | 57 | 48 | 01 |
26 | 51 | 59 | 74 | 57 | 75 |
81 | 23 | 16 | 92 | 37 | 83 |
76 | 10 | 02 | 89 | 51 | 05 |
50 | 42 | 98 | 60 | 76 | 35 |
06 | 71 | 36 | 42 | 65 | 16 |
59 | 66 | 30 | 31 | 18 | 24 |
42 | 78 | 61 | 85 | 52 | 05 |
62 | 54 | 31 | 80 | 22 | 89 |
58 | 85 | 32 | 71 | 57 | 58 |
27 | 65 | 96 | 54 | 92 | 19 |
09 | 37 | 08 | 46 | 52 | 21 |
** | 91 | 74 | 25 | 2 | 04 |
29 | 19 | 35 | 80 | 79 | 83 |
02 | 78 | 09 | 62 | 26 | 65 |
92 | 57 | 78 | 07 | 27 | 01 |
58 | 86 | 68 | 63 | 09 | 63 |
07 | 65 | 15 | 54 | 38 | 04 |
49 | 14 | 96 | 57 | 08 | 02 |
10 | 68 | 2 | 97 | 37 | 61 |
92 | 15 | 67 | 25 | 35 | 09 |
01 | 92 | 51 | 14 | 56 | 63 |
** | ** | 51 | 73 | 18 | 16 |
51 | 53 | 73 | 02 | 92 | 04 |
48 | 28 | 85 | 23 | 18 | 46 |
50 | 98 | 67 | 94 | 18 | 56 |
59 | 76 | 26 | 44 | 94 | 14 |
86 | 94 | 22 | 38 | 79 | 07 |
47 | 99 | 84 | 60 | 41 | 94 |
54 | 58 | 43 | 57 | 78 | 53 |
65 | 04 | 18 | 36 | 29 | 42 |
94 | 38 | 04 | 36 | 58 | 21 |
08 | 85 | 05 | 58 | 51 | 13 |
41 | 35 | 72 | 87 | 32 | 54 |
09 | 56 | 01 | 12 | 43 | ** |
39 | 40 | 89 | ** | 97 | 38 |
58 | 37 | 14 | 54 | 25 | 34 |
74 | 85 | 18 | 21 | 43 | 94 |
56 | 48 | 92 | 97 | 65 | 59 |
31 | 25 | 80 | 20 | 92 | 87 |
46 | 76 | 84 | 03 | 82 | 91 |
73 | 29 | ** | 67 | 61 | 54 |
80 | 04 | 70 | 2 | 45 | 85 |
72 | 36 | 07 | 39 | 48 | 82 |
14 | 63 | 38 | 07 | 77 | 26 |
61 | 07 | 40 | 23 | 93 | 58 |
71 | 83 | 37 | 35 | 09 | 23 |
72 | 95 | 25 | 1 | 10 | 45 |
59 | 13 | 23 | 02 | 62 | 07 |
55 | 82 | 23 | 42 | 35 | 95 |
08 | 97 | 6 | 54 | 57 | 91 |
05 | 97 | 80 | 48 | 20 | 63 |
51 | 43 | 71 | 83 | 59 | 20 |
96 | 94 | 8 | 58 | 04 | 27 |
76 | 36 | 45 | 07 | 69 | 98 |
20 | 22 | 26 | 36 | 53 | 49 |
04 | 38 | 86 | 34 | 31 | 03 |
07 | 68 | 57 | 05 | 47 | 30 |
83 | 06 | 97 | 58 | 61 | 67 |
41 | 86 | 10 | 78 | 64 | 49 |
41 | 0 | 3 | 13 | 16 | 92 |
32 | 78 | 85 | 10 | 14 | 40 |
80 | 98 | 27 | 98 | 71 | 95 |
91 | 22 | 17 | 30 | 38 | 34 |
75 | ** | 71 | 99 | 94 | 81 |
60 | 01 | 43 | 98 | 35 | 14 |
77 | 09 | 72 | 98 | 23 | 75 |
81 | 19 | 08 | 16 | 90 | 35 |
28 | 69 | 81 | 2 | 69 | 98 |
77 | 38 | 2 | 61 | 63 | 57 |
2 | 59 | 63 | 02 | 30 | 21 |
45 | 94 | 10 | 81 | 74 | 69 |
04 | 42 | 86 | 26 | 79 | 41 |
03 | 50 | 12 | 18 | 04 | 78 |
86 | 12 | 75 | 76 | 87 | 25 |
01 | 99 | 78 | 90 | 57 | 82 |
12 | 86 | 93 | 14 | 37 | 45 |
89 | 66 | 95 | 73 | 57 | 38 |
77 | 98 | 40 | 28 | 93 | 16 |
76 | 49 | 69 | 54 | 07 | 21 |
35 | 89 | ** | 83 | 01 | 96 |
24 | 91 | 23 | 0 | 48 | 79 |
26 | 53 | 15 | 09 | 82 | 50 |
18 | 92 | 61 | 73 | 20 | 42 |
67 | 91 | 02 | 52 | 63 | 18 |
50 | 99 | 80 | 06 | 37 | 71 |
35 | 33 | 70 | 72 | 94 | 69 |
54 | 41 | 59 | 46 | ** | 17 |
23 | 47 | 02 | 59 | 10 | 48 |
21 | 79 | 82 | 18 | 57 | 40 |
65 | 67 | 45 | 03 | 26 | 73 |
64 | 31 | 52 | 93 | 80 | 17 |
96 | 03 | 83 | 25 | 94 | 16 |
54 | ** | 37 | 67 | 17 | 04 |
83 | 61 | 84 | 43 | 87 | 96 |
14 | 54 | 10 | 65 | 45 | 56 |
** | 42 | 87 | 93 | 05 | 80 |
58 | 05 | 37 | 68 | 72 | 36 |
32 | 57 | 62 | 85 | 16 | 60 |
03 | 10 | 25 | 34 | 02 | 84 |
19 | 52 | 10 | 69 | 4 | 70 |
88 | 26 | 41 | 49 | 54 | 25 |
91 | 06 | 53 | 96 | 83 | 47 |
89 | 60 | 01 | 56 | 40 | 47 |
07 | 88 | 72 | 65 | 97 | 31 |
91 | 89 | 30 | 14 | 18 | 43 |
84 | 36 | 70 | 32 | 12 | 93 |
81 | 45 | 94 | 10 | 87 | 90 |
00 | 19 | 20 | 21 | 30 | 41 |
34 | 49 | 73 | 20 | 63 | 87 |
34 | 68 | 27 | 67 | 87 | 36 |
16 | 57 | 19 | 95 | 78 | 20 |
42 | 43 | 95 | 37 | 50 | 40 |
31 | 92 | 42 | 84 | 92 | 27 |
83 | 93 | 37 | 47 | 98 | 41 |
64 | 03 | 25 | 81 | 29 | 12 |
08 | 78 | 38 | ** | 58 | 26 |
13 | 35 | 61 | 56 | 97 | 52 |
03 | 25 | 10 | 65 | 6 | 97 |
-2 | 29 | 18 | 4 | 95 | 31 |
36 | 34 | 72 | 65 | 84 | 72 |
04 | 62 | 97 | 81 | 09 | 31 |
09 | 28 | 54 | 35 | 48 | 82 |
58 | 08 | 42 | 30 | 47 | 11 |
53 | 29 | 68 | 57 | 17 | 40 |
94 | 87 | 10 | 89 | 81 | 05 |
06 | 60 | 25 | 12 | 36 | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | 89 | 31 | 58 | 98 |
13 | 87 | 59 | 82 | 59 | 66 |
71 | 28 | 30 | 12 | 85 | 64 |
44 | 40 | 91 | 96 | 59 | 08 |
62 | 95 | 16 | 10 | 95 | 47 |
96 | 74 | 06 | 80 | 67 | 54 |
27 | 93 | 33 | 33 | 26 | 88 |
67 | 05 | 41 | 88 | 11 | 84 |
81 | 42 | 27 | 94 | 24 | 63 |
99 | 12 | 99 | 49 | 77 | 22 |
01 | 59 | 01 | 10 | 83 | 22 |
04 | 11 | 85 | 14 | 00 | 67 |
12 | 45 | 08 | 53 | 25 | 80 |
75 | 23 | 24 | 52 | 14 | 35 |
95 | 33 | 88 | 64 | 34 | 45 |
32 | 52 | 52 | 46 | 66 | 50 |
21 | 19 | 72 | 53 | 35 | 05 |
99 | 20 | 25 | 00 | 93 | 70 |
53 | 30 | 76 | 18 | ** | 10 |
87 | 54 | 27 | 17 | 58 | 61 |
13 | 96 | 78 | 19 | 75 | 00 |
47 | 21 | 04 | 91 | 45 | 56 |
23 | 16 | 23 | 43 | 77 | 52 |
24 | 84 | 10 | 93 | 82 | 36 |
Dewas Night chart shows the previous and current result numbers in Jodi format of Dewas Night matka, our data is well checked and accurate so it is easy to view and hence it is only created in Jodi format.
There are many special features of Dewas Night Chart in Satta World, some of which are as follows:
Dewas Night Chart is that part of Satta Matka where all the Dewas Night results from the past till date are shown in Jodi format. All the previous result jodi will be available in weekly format on Dewas Night chart.
Many people like to play only single ank (open/close) or pairs so to make their guessing easy it is very important to have Jodi chart so Dewas Night chart is in Jodi format
Yes, if you analyze the Dewas Night chart properly and follow the trends of the numbers carefully, then you can surely guess the upcoming numbers.